为不断完善永靖县社会救助制度体系,加强基层社会救助经办服务能力,充分发挥民政工作在改善民生、服务社会中的基础性作用。根据《永靖县购买社会救助服务加强基层经办服务能力实施方案》文件精神,经公开招标,永靖县千发源中小微企业服务有限公司中标为承接主体,我公司受永靖县民政局委托面向社会招聘民政社会救助服务中事务性协理员岗位工作人员30名。经资格审核,组织考试,现将笔试成绩公布如下:
2019年永靖县社会救助服务岗位招聘考试成绩 | |||
名次 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 罗雅琴 | 83 | |
2 | 罗南南 | 82 | |
3 | 肖牵兄 | 82 | |
4 | 唐雪 | 81 | |
5 | 焦翠翠 | 81 | |
6 | 崔登兰 | 80 | |
7 | 芝陶陶 | 80 | |
8 | 董莉莉 | 79 | |
9 | 高菲菲 | 79 | |
10 | 魏倩倩 | 77 | |
11 | 赵克婷 | 77 | |
12 | 安玉霞 | 77 | |
13 | 罗宏翠 | 77 | |
14 | 卫欣 | 77 | |
15 | 刘文蓓 | 76 | |
16 | 刘冬冬 | 75 | |
17 | 孔娟娟 | 74.5 | |
18 | 金青青 | 74 | |
19 | 崔娜娜 | 74 | |
20 | 崔世花 | 74 | |
21 | 王玲玲 | 74 | |
22 | 沈光军 | 73.5 | |
23 | 马莹 | 73 | |
24 | 祁海龙 | 73 | |
25 | 孔维恒 | 72 | |
26 | 孔丽丽 | 71.5 | |
27 | 豆衍花 | 71 | |
28 | 冯吉玲 | 71 | |
29 | 王晓滢 | 70.5 | |
30 | 徐昊 | 70 | |
31 | 刘让让 | 70 | |
32 | 瞿亚铃 | 70 | |
33 | 党存丽 | 69 | |
34 | 刘顺良 | 69 | |
35 | 马月红 | 68 | |
36 | 郭香 | 68 | |
37 | 尤光霞 | 68 | |
38 | 王正礼 | 67 | |
39 | 杨善才 | 67 | |
40 | 党丽蓉 | 67 | |
41 | 张生玺 | 66.5 | |
42 | 孔鹏飞 | 66.5 | |
43 | 杨盼盼 | 66 | |
44 | 唐仲帆 | 66 | |
45 | 尤学婷 | 65.5 | |
46 | 陈芳芳 | 65 | |
47 | 李良莲 | 65 | |
48 | 李宁 | 65 | |
49 | 王艳萍 | 65 | |
50 | 刘小春 | 64 | |
51 | 郝丽娜 | 64 | |
52 | 王迎菊 | 64 | |
53 | 崔来弟 | 63 | |
54 | 张彦存 | 63 | |
55 | 张瑞霞 | 63 | |
56 | 范玉萍 | 63 | |
57 | 金玲芬 | 62.5 | |
58 | 长玉梅 | 62 | |
59 | 张姗姗 | 62 | |
60 | 谢学丽 | 62 | |
61 | 罗盼虎 | 61.5 | |
62 | 王宗娟 | 61.5 | |
63 | 刘花杰 | 61 | |
64 | 陈安生 | 61 | |
65 | 陈伟宁 | 61 | |
66 | 饶雄平 | 61 | |
67 | 孔德霞 | 60.5 | |
68 | 胥芬芬 | 60 | |
69 | 孔美平 | 60 | |
70 | 张尕勒 | 60 | |
71 | 崔致芳 | 60 | |
72 | 李庆霞 | 60 | |
73 | 陈琴芳 | 60 | |
74 | 孔喆 | 60 | |
75 | 豆玉荣 | 59.5 | |
76 | 王志华 | 59.5 | |
77 | 田盆弟 | 59 | |
78 | 王玉平 | 59 | |
79 | 张明明 | 59 | |
80 | 张辉明 | 59 | |
81 | 张杰 | 58.5 | |
82 | 孔文莉 | 58 | |
83 | 范菲菲 | 58 | |
84 | 尤安琪 | 58 | |
85 | 孔翠翠 | 58 | |
86 | 杨彩霞 | 58 | |
87 | 罗晶晶 | 58 | |
88 | 张娟 | 58 | |
89 | 杨帅 | 57.5 | |
90 | 沈树霞 | 57.5 | |
91 | 刘红梅 | 57 | |
92 | 魁兴霞 | 57 | |
93 | 郭学红 | 57 | |
94 | 范艺飞 | 56.5 | |
95 | 杨彦明 | 56.5 | |
96 | 党双兄 | 56.5 | |
97 | 豆先云 | 56.5 | |
98 | 张亚茹 | 56 | |
99 | 魏陈倩 | 56 | |
100 | 张永芸 | 56 | |
101 | 他伟弟 | 56 | |
102 | 孔巧风 | 55.5 | |
103 | 孔玉芬 | 55.5 | |
104 | 党琼 | 55.5 | |
105 | 张月儿 | 55.5 | |
106 | 王文平 | 55 | |
107 | 王小青 | 55 | |
108 | 孔芙蓉 | 55 | |
109 | 张婷 | 55 | |
110 | 杜娟 | 55 | |
111 | 张荣芳 | 55 | |
112 | 柳琼 | 54.5 | |
113 | 豆春惠 | 54.5 | |
114 | 王玉娟 | 54.5 | |
115 | 刘素贞 | 54.5 | |
116 | 崇还霞 | 54 | |
117 | 李莉 | 54 | |
118 | 张艳如 | 54 | |
119 | 尤艳薇 | 54 | |
120 | 崔菲菲 | 54 | |
121 | 尤志成 | 54 | |
122 | 马芳 | 54 | |
123 | 線盼盼 | 53.5 | |
124 | 刘芳芳 | 53.5 | |
125 | 许芳芳 | 53 | |
126 | 尤倩倩 | 53 | |
127 | 未登玉 | 53 | |
128 | 王龙 | 53 | |
129 | 马兴萍 | 53 | |
130 | 董万凤 | 53 | |
131 | 刘学梅 | 53 | |
132 | 孔德蓉 | 53 | |
133 | 张芳芳 | 53 | |
134 | 王利霞 | 52.5 | |
135 | 张玉 | 52.5 | |
136 | 姬相霞 | 52.5 | |
137 | 康太兄 | 52 | |
138 | 刘志伟 | 52 | |
139 | 党燕燕 | 51.5 | |
140 | 贾怀乐 | 51 | |
141 | 张发鸿 | 51 | |
142 | 苏胜芳 | 51 | |
143 | 唐致桂 | 51 | |
144 | 赵婷婷 | 51 | |
145 | 党李霞 | 51 | |
146 | 瞿金龙 | 51 | |
147 | 王莉莉 | 51 | |
148 | 马媛 | 50.5 | |
149 | 罗仁娟 | 50 | |
150 | 潘丽丽 | 50 | |
151 | 李老兄 | 50 | |
152 | 马富豪 | 50 | |
153 | 刘常艳 | 50 | |
154 | 金能武 | 50 | |
155 | 马世兰 | 50 | |
156 | 刘传龙 | 50 | |
157 | 孔桂平 | 50 | |
158 | 吴丽霞 | 50 | |
159 | 孔维琳 | 50 | |
160 | 芝世翠 | 49.5 | |
161 | 冯文霞 | 49 | |
162 | 董杰 | 49 | |
163 | 孔燕军 | 49 | |
164 | 豆衍青 | 49 | |
165 | 党永荃 | 49 | |
166 | 姬梅霞 | 49 | |
167 | 陈召丽 | 49 | |
168 | 张飞跃 | 49 | |
169 | 孔强强 | 48.5 | |
170 | 张睿鑫 | 48.5 | |
171 | 张正彩 | 48 | |
172 | 王艳珍 | 48 | |
173 | 罗玉荣 | 48 | |
174 | 唐仲英 | 48 | |
175 | 张玉婷 | 48 | |
176 | 崔志华 | 48 | |
177 | 张木红 | 47.5 | |
178 | 董世花 | 47.5 | |
179 | 孔晓蔓 | 47 | |
180 | 司法梅 | 47 | |
181 | 豆衍林 | 47 | |
182 | 张莉萌 | 47 | |
183 | 孔得梅 | 47 | |
184 | 尤绪红 | 47 | |
185 | 芝丽丽 | 47 | |
186 | 肖玉虎 | 46 | |
187 | 张宏秀 | 46 | |
188 | 姚昌平 | 46 | |
189 | 张娜娜 | 46 | |
190 | 崔素洁 | 46 | |
191 | 尤明祥 | 46 | |
192 | 王红萍 | 46 | |
193 | 姚玉波 | 46 | |
194 | 郭秀 | 46 | |
195 | 杨玉林 | 46 | |
196 | 张玲玲 | 45.5 | |
197 | 孔令兰 | 45.5 | |
198 | 罗生存 | 45.5 | |
199 | 王振兴 | 45 | |
200 | 罗娜美 | 45 | |
201 | 崔黎明 | 45 | |
202 | 陈艳茹 | 45 | |
203 | 赵小博 | 45 | |
204 | 孔令雄 | 44 | |
205 | 罗海龙 | 44 | |
206 | 杨正光 | 43.5 | |
207 | 孔令弟 | 43.5 | |
208 | 张凯红 | 43 | |
209 | 朱婷婷 | 43 | |
210 | 张维芳 | 43 | |
211 | 赵兴凤 | 43 | |
212 | 马有兰 | 43 | |
213 | 肖丽 | 43 | |
214 | 吴志海 | 43 | |
215 | 刘仕儿 | 43 | |
216 | 焦正秀 | 42 | |
217 | 李萌萌 | 42 | |
218 | 康倩 | 41.5 | |
219 | 韩林子 | 41 | |
220 | 吴晓雯 | 41 | |
221 | 孔红菊 | 41 | |
222 | 张云龙 | 41 | |
223 | 景倩倩 | 41 | |
224 | 孔燕宁 | 40.5 | |
225 | 黄启明 | 40 | |
226 | 田安平 | 39 | |
227 | 王贤贤 | 39 | |
228 | 金文斐 | 38.5 | |
229 | 张耀鑫 | 38 | |
230 | 张婷婷 | 38 | |
231 | 孔金枝 | 38 | |
232 | 金健花 | 38 | |
233 | 唐有胜 | 37 | |
234 | 唐芬莲 | 37 | |
235 | 张维佳 | 37 | |
236 | 刘瑞丽 | 36 | |
237 | 张芳 | 35 | |
238 | 孔令江 | 35 | |
239 | 肖淑娟 | 34 | |
240 | 王兴德 | 30.5 | |
241 | 未平平 | 30 | |
242 | 刘菲菲 | 29 | |
243 | 李荣荣 | 24 | |
244 | 沈润润 | 0 | 缺考 |
245 | 韩豆林 | 0 | 缺考 |
246 | 车明花 | 0 | 缺考 |
247 | 黄令红 | 0 | 缺考 |
248 | 王佳丽 | 0 | 缺考 |
249 | 高芬 | 0 | 缺考 |
250 | 孔丽丽 | 0 | 缺考 |
251 | 胥元朋 | 0 | 缺考 |
252 | 杨琴琴 | 0 | 缺考 |
253 | 张花花 | 0 | 缺考 |
254 | 韩啊林 | 0 | 缺考 |
255 | 鲁杨 | 0 | 缺考 |
256 | 沈明安 | 0 | 缺考 |
请以上前四十二名学员做好面试准备。 永靖县千发源中小微企业服务有限公司 2019年10月21日 |