
永靖县民政局招聘社会救助服务人员项目中招录事务性协理员岗位工作人员30名;服务性协理员岗位工作人员10名。经资格审核,组织考试,现将成绩公布如下:
| 永靖县社会救助服务事务性岗位招聘考试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 肖牵兄 | 82 | 88 | 83.800 | |
| 2 | 芝陶陶 | 80 | 91.33 | 83.399 | |
| 3 | 唐雪 | 81 | 88.67 | 83.301 | |
| 4 | 焦翠翠 | 81 | 85.5 | 82.350 | |
| 5 | 罗雅琴 | 83 | 80.67 | 82.301 | |
| 6 | 高菲菲 | 79 | 90 | 82.300 | |
| 7 | 崔登兰 | 80 | 87.33 | 82.199 | |
| 8 | 罗南南 | 82 | 81.33 | 81.799 | |
| 9 | 董莉莉 | 79 | 83.33 | 80.299 | |
| 10 | 安玉霞 | 77 | 86.33 | 79.799 | |
| 11 | 魏倩倩 | 77 | 83.67 | 79.001 | |
| 12 | 刘文蓓 | 76 | 86 | 79.000 | |
| 13 | 赵克婷 | 77 | 83 | 78.800 | |
| 14 | 卫欣 | 77 | 83 | 78.800 | |
| 15 | 沈光军 | 73.5 | 90.17 | 78.501 | |
| 16 | 刘冬冬 | 75 | 86 | 78.300 | |
| 17 | 金青青 | 74 | 88 | 78.200 | |
| 18 | 马莹 | 73 | 90 | 78.100 | |
| 19 | 罗宏翠 | 77 | 80 | 77.900 | |
| 20 | 孔娟娟 | 74.5 | 85.67 | 77.851 | |
| 21 | 崔娜娜 | 74 | 86.67 | 77.801 | |
| 22 | 豆衍花 | 71 | 86.67 | 75.701+2 | 建档立卡户总分加2分 |
| 23 | 祁海龙 | 73 | 88 | 77.500 | |
| 24 | 崔世花 | 74 | 85 | 77.300 | |
| 25 | 孔丽丽 | 71.5 | 89 | 76.750 | |
| 26 | 王小滢 | 70.5 | 91 | 76.650 | |
| 27 | 孔维恒 | 72 | 87 | 76.500 | |
| 28 | 徐昊 | 70 | 88 | 75.400 | |
| 29 | 冯吉玲 | 71 | 85 | 75.200 | |
| 30 | 瞿亚玲 | 70 | 85.67 | 74.701 | |
| 31 | 刘顺良 | 69 | 88 | 74.700 | |
| 32 | 党存丽 | 69 | 87 | 74.400 | |
| 33 | 郭香 | 68 | 88.83 | 74.249 | |
| 34 | 王正礼 | 67 | 90 | 73.900 | |
| 35 | 马月红 | 68 | 87 | 73.700 | |
| 36 | 杨善才 | 67 | 88.67 | 73.501 | |
| 37 | 党丽蓉 | 67 | 87.67 | 73.201 | |
| 38 | 张生玺 | 66.5 | 88 | 72.950 | |
| 39 | 王玲玲 | 74 | 51.800 | 面试缺考 | |
| 40 | 刘让让 | 70 | 49.000 | 面试缺考 | |
| 41 | 尤光霞 | 68 | 47.600 | 面试缺考 | |
| 42 | 孔鹏飞 | 66.5 | 46.550 | 面试缺考 | |
| 永靖县社会救助服务服务性岗位招聘考试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 | ||
| 1 | 王红萍 | 85 | |||
| 2 | 赵克娟 | 83+2 | 建档立卡户总分加2分 | ||
| 3 | 吴志顺 | 83 | |||
| 4 | 杨曾菊 | 82.6 | |||
| 5 | 沈文华 | 82 | |||
| 6 | 安学辉 | 81.6 | |||
| 7 | 张娜娜 | 81.3 | |||
| 8 | 张梅祯 | 80.6 | |||
| 9 | 姚玉梅 | 80.3 | |||
| 10 | 陈莉 | 79.6 | |||
| 11 | 陈文彬 | 79 | |||
| 12 | 孔维燕 | 78.6 | |||
| 13 | 宋玉琼 | 78.3 | |||
| 14 | 魁殿福 | 78.3 | |||
| 15 | 范国娟 | 78 | |||
| 16 | 刘会平 | 78 | |||
| 17 | 赵明霞 | 77.6 | |||
| 18 | 赵克珍 | 77.3 | |||
| 19 | 陶志苹 | 77.3 | |||
| 20 | 魏仕明 | 76.6 | |||
| 21 | 郭永芳 | 76.6 | |||
| 22 | 刘花安 | 76.6 | |||
| 23 | 王军 | 74+2 | 建档立卡户总分加2分 | ||
| 24 | 赵娜 | 75.6 | |||
| 25 | 张世芬 | 75.3 | |||
| 26 | 周玉英 | 75.3 | |||
| 27 | 赵爱花 | 75.3 | |||
| 28 | 王兰 | 75.3 | |||
| 29 | 徐小红 | 74.6 | |||
| 30 | 田延萍 | 74.6 | |||
| 31 | 周丽莉 | 74.3 | |||
| 32 | 孔得秀 | 73 | |||
| 33 | 刘志霞 | 72.6 | |||
| 34 | 何更莲 | 72.6 | |||
| 35 | 高庆慧 | 72.3 | |||
| 36 | 赵丽娜 | 72 | |||
| 37 | 金小金 | 72 | |||
| 38 | 魏虽儿 | 71.3 | |||
| 39 | 田有成 | 71 | |||
| 40 | 陈红霞 | 71 | |||
| 41 | 周文梅 | 71 | |||
| 42 | 王红梅 | 71 | |||
| 43 | 孔得菊 | 70.6 | |||
| 44 | 刘小菊 | 66 | |||
| 45 | 王盼盼 | 58.3 | |||
| 46 | 孔婷婷 | 24.3 | |||
| 47 | 崔唤儿 | 6 | |||
| 48 | 李如莲 | 0 | 缺考 | ||
| 49 | 刘永艳 | 0 | 缺考 | ||
| 50 | 尤光旭 | 0 | 缺考 | ||
| 51 | 罗仁芳 | 0 | 缺考 | ||
| 52 | 王银霞 | 0 | 缺考 | ||
| 53 | 刘小红 | 0 | 缺考 | ||
| 54 | 张玉霞 | 0 | 缺考 | ||
| 55 | 张雅鹭 | 0 | 缺考 | ||
| 56 | 孔佑花 | 0 | 缺考 | ||
| 57 | 焦培培 | 0 | 缺考 | ||
| 58 | 赵爱国 | 0 | 缺考 | ||
| 59 | 陈自忠 | 0 | 缺考 | ||
| 60 | 孔秀琴 | 0 | 缺考 | ||
| 61 | 张丽 | 0 | 缺考 | ||
| 62 | 刘文 | 0 | 缺考 | ||
| 63 | 陈汝玲 | 0 | 缺考 | ||
永靖县千发源中小微企业服务有限公司
2019年10月28日