
|
政府网站工作年度报表(2020年度)
|
|||||
| 填报单位:永靖县人民政府办公室 | |||||
| 网站名称 | 永靖县人民政府网 | ||||
| 首页网址 | http://www.gsyongjing.gov.cn | ||||
| 主办单位 | 永靖县人民政府办公室 | ||||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 6229230016 | ||||
| ICP备案号 | 陇ICP备17003508 | 公安机关备案号 | 甘公网安备62292302000104号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1262535 | ||||
| 网站总访问量(单位:次) | 1713675 | ||||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 2980 | |||
| 概况类信息更新量 | 16 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 643 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 2321 | ||||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 15 | |||
| 新开设数量 | 2 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 67 | ||
| (单位:条) | |||||
| 解读材料数量 | 53 | ||||
| (单位:条) | |||||
| 解读产品数量 | 8 | ||||
| (单位:个) | |||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 6 | ||||
| 回应公众关注热点或 | 22 | ||||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
| 注册用户数 | 12434 | ||||
| (单位:个) | |||||
| 政务服务事项数量 | 1023 | ||||
| (单位:项) | |||||
| 可全程在线办理 | 676 | ||||
| 政务服务事项数量 | |||||
| (单位:项) | |||||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 6974 | |||
| 自然人办件量 | 4168 | ||||
| 法人办件量 | 2806 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 105 | |||
| 办结留言数量(单位:条) | 105 | ||||
| 平均办理时间(单位:天) | 3 | ||||
| 公开答复数量(单位:条) | 103 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 6 | |||
| 收到意见数量(单位:条) | 35 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 6 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |||
| (单位:次) | |||||
| 发现问题数量 | 2 | ||||
| (单位:个) | |||||
| 问题整改数量 | 2 | ||||
| (单位:个) | |||||
| 是否建立安全监测预警 | √是 □否 | ||||
| 机制 | |||||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |||
| 微 博 | 名称 | 无 | |||
| 信息发布量 | 0 | ||||
| (单位:条) | |||||
| 关注量 | 0 | ||||
| 微 信 | 名称 | 无 | |||
| 信息发布量 | 0 | ||||
| (单位:条) | |||||
| 订阅数 | 0 | ||||
| 其 他 | 无 | ||||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||||
| □ 其他 无 | |||||
| 单位负责人:刘春龙 审核人:陈永俊 填报人:孔鹏海 | |||||
| 联系电话:0930—8832928 | 填报日期:2021.01.14 | ||||
| 备注:1.本网站未开设在线访谈栏; 2.本网站未开设微信、微博等移动新媒体。 | |||||
下载:
永靖县人民政府网2020年度工作报表.pdf